持美國護照所需簽證資訊一覽表
方便查詢旅遊國家簽證需求表格,引用自維基百科
美洲地區
國家和地區 | 入境狀況 |
---|---|
安圭拉 | 3個月[38][39] |
安地卡及巴布達 | 1個月[40][41] |
阿根廷 | 90天[42] |
阿魯巴 | 3個月[43] |
巴哈馬 | 3個月[44] |
巴貝多 | 6個月[45][46] |
貝里斯 | 90天[47][48] |
百慕達 | 6個月[49][50] |
玻利維亞 | 落地簽證需美元135 [51][52] |
加拿大 | 6個月[53][54] |
開曼群島 | 30天[55] |
智利 | 90天護照有效期落地簽證可多次進出需美元100 [56] |
哥倫比亞 | 90天[57][58] |
哥斯大黎加 | 90天[59] |
多米尼克 | 6個月[60] |
多明尼加 | 30天落地簽證需美元10 [61][62] |
厄瓜多 | 90天[63][64] |
薩爾瓦多 | 90天[65] |
福克蘭群島 | 3個月[66] |
法屬蓋亞那 | 3個月[67] |
格陵蘭 | 3個月[68] |
格瑞那達 | 3個月[69][70] |
瓜德羅普 | 3個月[71] |
瓜地馬拉 | 90天[72] |
蓋亞那 | 3個月[73] |
海地 | 3個月[74] |
宏都拉斯 | 3個月[75] |
牙買加 | 30天[76][77] |
馬提尼克 | 3個月[78] |
墨西哥 | 180天[79][80] |
蒙特塞拉特島 | 3個月[81] |
荷屬安地列斯 | 3個月[82] |
尼加拉瓜 | 90天[83] |
巴拿馬 | 30天落地簽發旅行卡需美元5 [84][85] |
秘魯 | 90天[86] |
聖巴泰勒米 | 3個月[87] |
聖克里斯多福及尼維斯 | 14天[88] |
聖露西亞 | 6周[89][90] |
聖馬丁行政區 | 3個月[91] |
聖皮埃爾和密克隆群島 | 3個月[92] |
聖文森及格瑞那丁 | 1個月[93] |
南喬治亞島和南桑威奇群島 | 免簽證入境[94] |
特立尼達和多巴哥 | 3個月[95] |
特克斯與凱科斯群島 | 30天[96] |
烏拉圭 | 3個月[97][98] |
委內瑞拉 | 3個月[99][100] |
英屬維京群島 | 30天[101] |
亞洲地區
國家和地區 | 入境狀況 |
---|---|
亞美尼亞 | 21天落地簽證需美元30[102] |
亞塞拜然 | 30天落地簽證需美元100[103] |
巴林 | 14天落地簽證需巴林第納爾5[104][105] |
孟加拉國 | 15天落地簽證需美元50[106][107] |
汶萊 | 90天[108] |
柬埔寨 | 30天落地簽證需美元20(旅行), 美元25(商務)[109] |
臺灣 | 90天[110] |
喬治亞 | 90天[111] |
香港 | 90天[112] |
印尼 | 30天落地簽證[113] |
伊拉克 | 落地簽證(免費)[114] |
以色列 | 3個月[115] |
日本 | 90天[116] |
約旦 | 落地簽證需約旦第納爾10[117][118] |
南韓 | 90天[119][120] |
科威特 | 3個月落地簽證需科威特第納爾5[121][122] |
吉爾吉斯 | 1個月落地簽證需美元36 ~ 70(商務),美元35(單人旅行),美元55(多人旅行)[123][124] |
寮國 | 15天落地簽證需美元30[125] |
黎巴嫩 | 1個月落地簽證(免費)[126][127] |
澳門 | 30天[128] |
馬來西亞 | 3個月[129] |
馬爾地夫 | 30天[130] |
蒙古國 | 90天[131] |
尼泊爾 | 60天落地簽證需美元30[132] |
阿曼 | 1個月落地簽證需阿曼里亞爾6[133] |
菲律賓 | 21天[134] |
卡達 | 21天落地簽證需卡達里亞爾55[135][136] |
新加坡 | 90天(VWP)[137] |
斯里蘭卡 | 30天[138] |
泰國 | 30天[139] |
東帝汶 | 30天落地簽證需美元30[140] |
土耳其 | 3個月落地簽證需美元20, 歐元15[141] |
阿聯 | 60天[142] |
葉門 | 1個月落地簽證葉門里亞爾10,500[143] |
歐洲地區
大洋洲地區
國家和地區 | 入境狀況 |
---|---|
澳洲 | 可網上申請電子簽證(ETA)入境90日;等同於免簽待遇[222] |
諾福克島 | 參考澳大利亞[223] |
美屬薩摩亞 | 免簽證入境[224] |
英屬南極領地 | 免簽證入境 |
庫克群島 | 31天[225] |
斐濟 | 4個月[226] |
關島 | 無限制[227] |
馬紹爾群島 | 免簽證入境[228] |
密克羅尼西亞聯邦 | 30天[229][230] |
新喀里多尼亞 | 3個月[231] |
紐西蘭 | 3個月[232] |
紐埃 | 30天[233] |
北馬里亞納群島 | 無限制[234] |
帛琉 | 1年[235][236] |
巴布亞紐幾內亞 | 60天落地簽證需巴布亞紐幾內亞基那100(旅遊),巴布亞紐幾內亞基那500(商務)[237] |
皮特凱恩群島 | 免簽證入境 |
法屬玻里尼西亞 | 1個月[238] |
薩摩亞 | 60天[239] |
索羅門群島 | 3個月旅行落地簽證[240] |
法屬南部領地 | 3個月[241] |
托克勞 | 免費旅遊通行證可在薩摩亞的阿皮亞獲得[242] |
東加 | 31落地簽證(免費)[243] |
吐瓦魯 | 1個月[244] |
萬那杜 | 30天[245][246] |
瓦利斯及富圖納群島 | 3個月[247] |
非洲地區
國家和地區 | 入境狀況 |
---|---|
波札那 | 90天[1] |
英屬印度洋領地 | 免簽證入境 |
葛摩 | 落地簽證 [2] |
吉布地 | 30天落地簽證需吉布地法郎5000 [3] |
埃及 | 30天落地簽證需美元15[4] |
赤道幾內亞 | 免簽證入境[5] |
衣索比亞 | 3個月落地簽證需美元40[6][7] |
肯亞 | 3個月落地簽證需美元50[8][9] |
賴索托 | 14天[10][11] |
馬達加斯加 | 90天落地簽證需馬達加斯加阿里亞里28,000[12] |
馬拉威 | 90天[13] |
模里西斯 | 每年6個月(旅行), 每年90天(商務)[14][15] |
馬約特島 | 1個月[16] |
摩洛哥 | 3個月[17][18] |
莫三比克 | 30天落地簽證需美元25[19] |
納米比亞 | 90天[20] |
尼日 | 1個月落地簽證需非洲法郎20,000 [21] |
留尼旺 | 3個月[22] |
盧安達 | 90天[23] |
聖赫勒拿島 | 免簽證入境 |
聖多美和普林西比 | 1個月落地簽證需美元50[24] |
塞內加爾 | 3個月[25] |
塞席爾 | 1個月[26] |
南非 | 90天[27] |
史瓦濟蘭 | 60天[28] |
坦尚尼亞 | 落地簽證需美元50[29][30] |
多哥 | 1個月落地簽證需非洲法郎10,000 ~ 35,000 [31] |
突尼西亞 | 4個月[32] |
烏干達 | 3個月 落地簽證需美元50 [33][34] |
尚比亞 | 落地簽證需美元25 (單人), US$80 (多人)[35][36] |
辛巴威 | 3個月 落地簽證需美元30 ~ 55[37] |