持中國護照所需簽證資訊一覽表
方便查詢旅遊國家簽證需求表格,引用自維基百科
美洲地區
國家和地區 | 入境時限 | 備註 |
---|---|---|
南喬治亞島和南桑威奇群島 | 無限制 | 16歲以上遊客,停留不超過72小時收費110英鎊,超過72小時收費160英鎊[3] |
海地 | 90天 | 未與中國建交 [53][54] |
土克與凱可群島 | 90天 | [3] |
巴哈馬 | 30天 | 與中國簽署互免簽證協議 [55](2014年2月12日生效) |
牙買加 | 30天 | (2014年5月29日生效)[56][57] |
多米尼克 | 21天 | [58][59] |
聖赫勒拿島 | 180天 | 落地簽證[3] |
古巴 | 30天 | 可能需要購買旅遊卡 [60][61] |
墨西哥 | 180天 | 限有效美國簽證持有者 [62] |
蓋亞那 | 30天 | 落地簽證,收費25美元,需要提供邀請函或邀請人信息[3] |
宏都拉斯 | 30天 | 限有效美國,加拿大或者歐盟國家簽證持有者 [63] |
哥斯大黎加 | 30天 | 限有效期在3個月以上的美國、加拿大、申根國家、日本或韓國簽證持有者 [64][65] |
亞洲地區
國家和地區 | 入境時限 | 備註 |
---|---|---|
北賽普勒斯 | 無限制 | 無簽證制度 [1] |
亞塞拜然 | 30天 | [2][3] |
尼泊爾 | 90天 | 落地簽證,收費25美元(15天)、40美元(30天)或100美元(90天),需要從機場或其它指定口岸入境(樟木口岸不在此列) [4] |
喬治亞 | 90天 | 落地簽證,收費50拉里,從烏魯木齊出境需持邀請函 [5] |
塔吉克 | 45天 | 落地簽證(限杜尚別國際機場)[6] |
印尼 | 30天 | 落地簽證,收費25美元 [7] |
柬埔寨 | 30天 | 落地簽證,收費20美元(可付費延期) [8][9] 。電子簽證,收費28美元 申請連結 |
寮國 | 30天 | 落地簽證,收費30美元 [10] |
東帝汶 | 30天 | 落地簽證,陸路入境需持有駐華使館准簽信,或東帝汶擔保函,或東帝汶移民部入境許可。從尼古勞•洛巴托總統國際機場或狄力港口入境時無需上述材料。收費30美元[11][12] |
斯里蘭卡 | 30天 | 落地簽證(35美元)或電子簽證(30美元) 申請連結 |
馬爾地夫 | 30天 | 落地簽證,免費 [13] |
黎巴嫩 | 30天 | 落地簽證,免費 [14] |
約旦 | 30天 | 落地簽證,收費20-60第納爾 [15][16] |
孟加拉 | 30天 | 落地簽證(限沙阿賈拉勒國際機場)[3][17] |
緬甸 | 28天 | 落地簽證,需要邀請函,收費50美元(70天商務簽證)或40美元(28天入境簽證)[18]。乘坐由廣州、金邊或暹粒前往仰光國際機場的緬甸國際航空航班可免邀請函辦理入境簽證。電子簽證(測試中,暫不可用),申請連結 |
泰國 | 15天 | 落地簽證,收費1000泰銖 [19] |
伊朗 | 15天 | 落地簽證,收費80歐元 [20] |
巴林 | 14天 | 落地簽證,收費5第納爾,需要提供在巴停留期間的居住地址等信息。[3] |
南韓 | 30天 | 活動範圍限濟州島,或以韓國為中轉地往返美加日澳、歐盟等已開發國家 [21] |
馬來西亞 | 7天 | 落地簽證,收費330令吉,需從新加坡或泰國通過機場入境並出示確認的回程機票及攜帶美金1000元以上的現金或相關的證明[22] |
菲律賓 | 7天 | 僅限有效的美國、日本、加拿大、申根或澳洲簽證持有者 [23] |
阿聯 | 4天 | 過境免簽,需有前往第三國簽證,或由第三國抵達 [3][24] |
香港 | 7天 | 過境免簽 [25]。持有中華人民共和國往來港澳通行證和香港簽注者停留日期以簽注為準。 |
澳門 | 7天 | 過境免簽 [26]。持有中華人民共和國往來港澳通行證和澳門簽注者停留日期以簽注為準。 |
歐洲地區
國家和地區 | 入境時限 | 備註 |
---|---|---|
聖馬利諾 | 90天 | 與中國簽署互免簽證協議(1985年7月22日生效),但該國全境被義大利包圍且沒有機場,實際上需要申根簽證 [27][28] |
安道爾 | 無限制 | 該國位於法國和西班牙之間,沒有國際機場,實際上需要申根簽證 [29] [30] |
愛爾蘭 | 90天 | 從2011年7月1日至2016年10月底,持有英國短期簽證者免簽證,但須先入境英國 [31] |
保加利亞 | 90天 | 限有效申根簽證或申根國居留持有者 [32] |
羅馬尼亞 | 90天 | 限有效保加利亞、賽普勒斯或申根簽證(或居留)持有者 [33] |
克羅埃西亞 | 90天 | 限有效申根兩次或多次簽證,或申根居留許可持有者 [34] |
土耳其 | 30天 | 電子簽證,限有效申根國家或經濟合作發展組織成員國簽證或居留的持有者 申請連結 |
俄羅斯 | 15天 | 限隨俄羅斯旅遊局認可的旅行團前往者 [35] |
白俄羅斯 | 15天 | 限白俄羅斯旅遊局認可的旅行團前往者 [36] |
大洋洲地區
國家和地區 | 入境時限 | 備註 |
---|---|---|
薩摩亞 | 60天 | [66] |
北馬利亞納群島 | 45天 | [67] |
庫克群島 | 31天 | [68] |
萬那杜 | 30天 | [69] |
密克羅尼西亞聯邦 | 30天 | [70] |
紐埃 | 30天 | [71] |
斐濟 | 120天 | 落地簽證 [72] |
吐瓦魯 | 30天 | 落地簽證[73] |
帛琉 | 30天 | 落地簽證 [74] |
非洲地區
國家和地區 | 入境時限 | 備註 |
---|---|---|
模里西斯 | 90天 | 與中國簽署互免簽證協議,規定停留期30天[37](2013年10月31日生效),但是單方面給予中國公民90天停留期[38] |
塞席爾 | 30天 | 與中國簽署互免簽證協議 [39][40](2013年6月26日生效) |
史瓦濟蘭 | 30天 | [41] |
衣索比亞 | 180天 | 落地簽證,收費40美元 [42] |
肯亞 | 90天 | 落地簽證,收費50美元 [43] |
馬達加斯加 | 90天 | 落地簽證,停留30天內免費,超過30天收費140000阿里亞里 [44] |
坦尚尼亞 | 90天 | 落地簽證,收費50美元 [45] |
幾內亞比索 | 90天 | 落地簽證,收費85歐元或55000法郎 [46][3] |
葛摩 | 45天 | 落地簽證,收費40歐元 [47] |
維德角 | 30天 | 落地簽證,收費25歐元(普通護照)[3] |
蒲隆地 | 30天 | 落地簽證,停留72小時收費40美元,超過72小時收費90美元 [48] |
吉布地 | 30天 | 落地簽證,收費5000法郎 [49] |
莫三比克 | 30天 | 落地簽證 [50] |
盧安達 | 30天 | 落地簽證,收費30美元,需提前在盧安達移民局網站上提出申請,處理時間約為3天 申請連結 |
烏干達 | 14天 | 落地簽證,收費50美元 [51] |
多哥 | 7天 | 落地簽證,收費10000法郎 [52] |
埃及 | 30天 | 落地簽證,收費15美元。需要事先獲得旅行社等機構的邀請函[3] |
象牙海岸 | 30天 | 落地簽證,需要當地邀請人協助辦理[3] |